Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2021 des Abwasserzweckverbandes Aichstetten-Aitrach-Tannheim
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Aichstetten-Aitrach-Tannheim hat in öffentlicher Sitzung vom 31.03.2022 den Jahresabschluss 2021 festgestellt. Gem. §§ 5 Abs. 2, 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wird deshalb der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 mit folgenden festgestellten Werten öffentlich bekannt gemacht:
EUR | ||
1. | Ergebnishaushalt | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 582.385,78 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 582.385,78 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 0,00 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0,00 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.824,37 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.824,37 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 0,00 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 0,00 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 0,00 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 0,00 |
2.12 | Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -11.666,46 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 53.719,06 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -11.666,46 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 42.052,60 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
3.2 | Sachvermögen | 3.732,556,87 |
3.3 | Finanzvermögen | 42.502,60 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 3.775.059,47 |
3.7 | Basiskapital | 7.699,39 |
3.8 | Rücklagen | 0,00 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 3.733.006,87 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 34.353,21 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 3.775.059,47 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahrsergebnisses
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs |
Ergebnis des Haushaltsjahres |
vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem |
Rücklagen aus Überschüssen des |
Basis-kapital | |||||
Sonder-ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vor-jahr | zweitvorange-gangenen Jahr | drittvorange- gangenen Jahr |
ordentlichen Ergebnisses | Sonderer- gebnisses |
|||
EUR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 7.699,39 |
2 | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetrags-vortrags |
X | 0,00 |
0,00 |
0,00 | X |
0,00 |
0,00 | 7.699,39 |
5. Der Überschreitung bei Budgetebene AUFW-THH 2 (Kostenträgergruppe 5380) in Höhe von 4.105,60 € sowie der
Abweisung im Stellenplan 2021 wird nachträglich zugestimmt.
6. Der Rechenschaftsbericht 2021 wird zur Kenntnis genommen.
7. Der Geschäftsführung wird für das Haushaltsjahr 2021 Entlastung erteilt.
Auf die Auslegung des Jahresbeschlusses 2021 wird gem. § 18 GKZ verzichtet.
Tannheim, 04.04.2022
gez. Blanz, Geschäftsführer