Öffentliche Bekanntmachung
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Die Verbandsversammlung der Wegebaugerätegemeinschaft Albrand hat in der öffentlichen Sitzung vom 25. Mai 2022 den aufgestellten Jahresab-schluss 2021 einstimmig wie folgt beschlossen:
1. | Feststellung des Jahresabschlusses | Euro |
1.1 | Bilanzsumme | 2.867.766,14 |
1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
- das Anlagevermögen | 1.603.024,70 | |
- das Umlaufvermögen | 1.264.741,44 | |
1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | |
- das Eigenkapital | 2.669.306,76 | |
- die Rückstellungen | 109.215,31 | |
- die Verbindlichkeiten | 40.548,84 | |
1.2 | den Jahresgewinn | 48.695,23 |
1.2.1 | Summe der Erträge | 2.405.676,23 |
1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 2.356.981,00 |
2. | Behandlung des Jahresgewinnes | |
Der Jahresgewinn von 48.695,23 € ist im Jahr 2022 in die allgemeine Rücklage einzustellen. | ||
3. | Öffentliche Auslegung |
Der Jahresabschluss 2021 mit Bilanz zum 31. Dez. 2021 und Gewinn- und Verlust-rechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 einschl. Lagebericht liegt gemäß § 16 EigBG an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Montag, den 13. Juni 2022 bis einschl. Mitt-woch, den 22. Juni 2022 am Verwaltungssitz im Rathaus Altheim, Büro Wegebauge-rätegemeinschaft Albrand, zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.
Altheim, den 30. Mai 2022
gez. Rude
Verbandsvorsitzender